| 000 | 00415nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211109143250.0 | ||
| 008 | 180904s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNA | ||
| 040 | _cKAPMI | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 | _aNA | ||
| 245 | 0 | _aModern Micro Econimics | |
| 250 | _aNA | ||
| 260 | _aNA | ||
| 260 | _bNA | ||
| 260 | _cNA | ||
| 300 | _aNA | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 |
_cBOOK _2ddc |
||
| 999 |
_c263 _d263 |
||